| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
| ชื่อแบรนด์: | SEAGULL |
| ได้รับการรับรอง: | GS/CE |
| หมายเลขรุ่น: | CSL-Y4 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 100 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | โปร่ง |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุในกล่องก่อนและเสริมด้วยกล่องเหล็กสำหรับบรรจุด้านนอก |
| เวลาการส่งมอบ: | 30 วันทำการหลังจากได้รับเงินดาวน์ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | LC, TT |
| สามารถในการผลิต: | 12,000 ชิ้นต่อเดือน |
| ชื่อสินค้า: | รายละเอียดรถเข็นเกียร์ธรรมดา | ใบสมัคร: | คลังสินค้าอาคาร Wharf, Ect |
|---|---|---|---|
| Capacty: | 5 ตัน | พื้นผิว: | จิตรกรรม, Chorme |
| มาตรฐาน: | GS / CE | ชนิด: | ด้วยตนเอง |
| เน้น: | รถเข็นโซ่หล่นโซ่รถเข็นโซ่บล็อก,chain block trolley |
||
สรุปข้อมูลผลิตภัณฑ์
รถเข็นเกียร์ธรรมดา SEAGULL นี้เหมาะสำหรับใช้ในโรงรถโรงรถคลังสินค้าและพื้นที่อื่น ๆ ที่ติดตั้งเครื่องจักรหรือที่ยกของขึ้นโดยเฉพาะสถานที่ที่ไม่มีอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อทำงาน ติดตั้งบนคาน H แบบกว้าง, คาน I มาตรฐานหรือเส้นโค้ง
รายละเอียด
* ความจุจาก 0.5T-5T ..
* การทดสอบแบบคงที่คือ 4Times ของความจุและการทดสอบการทำงานเป็น 1.5 เท่าของความจุทีละหนึ่ง
* รับประกันหนึ่งปี
คุณสมบัติ:
ก) เครื่องยกแบบใช้มือยกที่มีประสิทธิภาพสูง
b) มีประสิทธิภาพและความทนทานสำหรับการบริการที่ปลอดภัยและเป็นเลิศในทุกการใช้งานที่ต้องใช้งานหนัก
c) ออกแบบพิเศษสำหรับการยืดหยิบจับและดึงรวมทั้งยกและลดน้ำหนัก
ข้อมูลสำคัญ
| แบบ | 0.5t | 1T | 2t | 3t | 5t | |
| กำลังการผลิตสูงสุด (T) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| โหลดทดสอบ (Kn) | 6.25 | 12.5 | 25 | 37.5 | 62.5 | |
| ความสูงในการวิ่ง (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| ดึงเชือกเพื่อยกภาระเต็มที่ (N) | 45 | 55 | 100 | 75 | 120 | |
| รัศมีต่ำสุดของเส้นโค้ง (ม.) | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | |
| ขนาด (มม.) | เสา | 292 | 300 | 314 | 350 | 359 |
| เสายาว | 377 | 385 | 395 | 409 | 414 | |
| B | 225 | 252 | 300 | 360 | 392 | |
| C | 173 | 188 | 226 | 289 | 313 | |
| E | 33 | วันที่ 31 | 32 | 46 | 47 | |
| F | ≈3 | ≈3 | ≈3 | ≈3 | ≈3 | |
| K | 25 | 30 | 40 | 48 | 60 | |
| L | 30 | 35 | 47 | 58 | 70 | |
| ความกว้างของลำแสงปรับได้ | M Pylon | 50-220 | 58-220 | 66-220 | 74-220 | 90-220 |
| เสายาว | 160-305 | 160-305 | 160-305 | 160-305 | 160-305 | |
| น้ำหนักเพิ่มต่อหนึ่งเมตรของลิฟท์พิเศษ (กก.) | ≈1 | ≈1 | ≈1 | ≈1 | ≈1 | |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | ไพลอน | 11.4 | 14.7 | 21.8 | 36.7 | 48.5 |
| เสายาว | 11.8 | 15.2 | 22.6 | 37.9 | 50 |
ผู้ติดต่อ: dolly
โทร: +8613806237204
รอกโซ่ไฟฟ้าอลูมิเนียม 2 ตันพร้อมตะขอระงับ 50 / 60Hz 2000lbs
สีน้ำเงินจิตรกรรม 10T เครื่องกลยก Jacks สำหรับอุปกรณ์การขนส่ง
ปลั๊กยกเชิงพาณิชย์ 3 ตัน / แจ็ค 20 นิ้ว - แจ็คขนาด 60 นิ้ว
Heavy Gauge Sturdy Welded ขาตั้งเครื่องกลึงโลหะขาตั้งเหล็ก 6T