| Place of Origin: | China,Jiangsu |
| ชื่อแบรนด์: | SEAGULL |
| ได้รับการรับรอง: | CE |
| Model Number: | HHXG2 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 50 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | โปร่ง |
| Packaging Details: | carton and pallet |
| Delivery Time: | 30 days |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
| Supply Ability: | 10000 sets per year |
| เงื่อนไข: | ใหม่ | การใช้: | รอกก่อสร้าง |
|---|---|---|---|
| แหล่งพลังงาน: | ไฟฟ้า | ประเภทสลิง: | เชื่อมต่อ |
| ยกน้ำหนักสูงสุด: | 5T | ความสูงยกสูงสุด: | 12m |
| การประกัน: | หนึ่งปี | สี: | ไม่จำเป็น |
| เน้น: | electric chain fall,electric chain block |
||
![]()
|
HHXG2 SUSPENDED TYPE SINGLE PHASE ELECTRIC CHAIN HOIST |
|||||||
| Model | HHXG205 | HHXG210 | HHXG220 | HHXG230 | HHXG250 | ||
| Rated Load(Ton) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||
| Lift(m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Lifting Speed(m/min) | 5.2 | 5.2 | 2.6 | 1.7 | 1 | ||
| Hoist Motor | Output(kw) | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| 1-phase | Ins Class | F | F | F | F | F | |
| %ED | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| Load | Dia(mm) | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | |
| Chain | Number of falls | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| Dynamical Test(KN) | 5.5 | 11 | 22 | 33 | 55 | ||
| Min. Headroom | 545 | 580 | 740 | 790 | 950 | ||
| MaxG(mm) | |||||||
| Net Weight | 64 | 65 | 72 | 80 | 135 | ||
| (kg) | |||||||
|
HHXG3 SUSPENDED TYPE THREE PHASE ELECTRIC CHAIN HOIST |
|||||||
| Model | HHXG305 | HHXG310 | HHXG320 | HHXG330 | HHXG350 | ||
| Rated Load(Ton) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||
| Lift(m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Lifting Speed(m/min) | 6.3 | 6.3 | 3.2 | 2.1 | 1.3 | ||
| Hoist Motor | Output(kw) | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
| 3-phase | Ins Class | F | F | F | F | F | |
| %ED | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| Load | Dia(mm) | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | |
| Chain | Number of falls | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| Dynamical Test(KN) | 5.5 | 11 | 22 | 33 | 55 | ||
| Min. Headroom | 545 | 580 | 740 | 790 | 950 | ||
| MaxG(mm) | |||||||
| Net Weight | 64 | 65 | 72 | 80 | 135 | ||
| (kg) | |||||||
|
HHXG3 DOUBLE SPEED SUSPENDED TYPE THREE PHASE ELECTRIC CHAIN HOIST |
|||||||
| Model | HHXG305B | HHXG310B | HHXG320B | HHXG330B | HHXG350B | ||
| Rated Load(Ton) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||
| Lift(m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Lifting Speed(m/min) | 5.2/1.7 | 5.2/1.7 | 2.6/0.85 | 1.7/0.58 | 1.0/0.35 | ||
| Hoist Motor | Output(kw) | 0.8/0.25 | 1.2/0.4 | 1.2/0.4 | 1.2/0.4 | 1.2/0.4 | |
| 1-phase | Ins Class | F | F | F | F | F | |
| %ED | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| Load | Dia(mm) | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | |
| Chain | Number of falls | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| Dynamical Test(KN) | 5.5 | 11 | 22 | 33 | 55 | ||
| Min. Headroom | 545 | 580 | 740 | 790 | 950 | ||
| MaxG(mm) | |||||||
| Net Weight | 64 | 65 | 72 | 80 | 135 | ||
| (kg) | |||||||
ผู้ติดต่อ: dolly
โทร: +8613806237204
รอกโซ่ไฟฟ้าอลูมิเนียม 2 ตันพร้อมตะขอระงับ 50 / 60Hz 2000lbs
สีน้ำเงินจิตรกรรม 10T เครื่องกลยก Jacks สำหรับอุปกรณ์การขนส่ง
ปลั๊กยกเชิงพาณิชย์ 3 ตัน / แจ็ค 20 นิ้ว - แจ็คขนาด 60 นิ้ว
Heavy Gauge Sturdy Welded ขาตั้งเครื่องกลึงโลหะขาตั้งเหล็ก 6T