| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | SEAGULL |
| ได้รับการรับรอง: | CE,GS |
| หมายเลขรุ่น: | HSZ-A |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 100 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | Usd27-Usd1000 |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องเตียงคู่และพาเลทเหล็ก |
| เวลาการส่งมอบ: | 30 วันหลังจากยืนยัน Pi |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, D / P, T / T, Western Union |
| สามารถในการผลิต: | 12000Pcs / เดือน |
| บล็อกด้วยตนเอง: | สำหรับการยกใช้ | เงื่อนไข: | ใหม่ |
|---|---|---|---|
| โหลดพิกัด: | 1000 กิโลกรัม | NO ของห่วงโซ่อุปทาน: | 1 |
| น้ำหนักสุทธิ: | 10 กก. | แพคเกจ: | กล่องไม้หรือไม้ |
| เน้น: | รอกโซ่มือยกรอกโซ่,chain block hoist |
||
Seagull HSZ-A บล็อกโซ่ใช้โซ่รอกยกรอกยกกำลังการผลิต 0.5 ตัน
รายละเอียดการผลิต
* รูปแบบความจุ 0.5t, 15,1.5t, 2t, 3t, 5t, 10t, 20t, 30t
* การออกแบบที่แข็งแกร่งการก่อสร้างเหล็กทั้งหมด
* การออกแบบเฟรมแบบเปิดเพื่อการทำความสะอาดด้วยตนเองการตรวจสอบการโหลดตะเข็บแบบรวดเร็วและการบำรุงรักษาง่ายด้วยรอก
* มีโซ่เฟืองลูกโซ่โหลดที่มีความแม่นยำสูง 

พารามิเตอร์ทางเทคนิค
รอกโซ่ยกระดับมืออาชีพ 5000KG Red HSZ Seires For Lifting | ||||||||||||
| รายละเอียด: | ||||||||||||
| - ความจุ: 0.25T ถึง 30T | ||||||||||||
| - TUV CE & GS Certified | ||||||||||||
| - โรงงานผ่าน ISO9001: 2000 | ||||||||||||
| - วางเบ็ดและเบ็ดยึดปลอมเพื่อให้แน่ใจว่ามีคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุด | ||||||||||||
| - ความหนาของแผ่นปกคลุม, ฝาครอบเกียร์และแผ่นด้านข้างมีคุณภาพดีขึ้น | ||||||||||||
| - ระบบเบรคอัตโนมัติแบบ double-pawl | ||||||||||||
| - การทดสอบแบบสถิตมีความจุ 4 เท่าและการทดสอบกำลังทำงานอยู่ 1.5 เท่าของความจุทีละหนึ่ง | ||||||||||||
| - แผ่นเบรคที่ปราศจาก Asbests | ||||||||||||
| ข้อมูลสำคัญ | ||||||||||||
| แบบ | HSZ-0.5K | HSZ-1K | HSZ-1.5K | HSZ-2K | HSZ-2K | HSZ-3K | HSZ-5K | HSZ-10K | HSZ-15K | HSZ-20K | HSZ-30K | |
| โหลดพิกัด (T) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | |
| ลิฟต์มาตรฐาน (m) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| โหลดทดสอบ (T) | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 3 | 4.5 | 7.5 | 12.5 | 18.75 | 25 | 37.5 | |
| ความพยายามที่กำลังการผลิต (N) | 262 | 324 | 395 | 380 | 330 | 402 | 430 | 438 | 447 | 438 | 442 | |
| เส้นผ่าศูนย์กลางของโซ่รับน้ำหนัก (มม.) | 5 | 6 | 7.1 | 8 | 6 | 7.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| จำนวนของโซ่รับน้ำหนัก | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| ขนาด (มม.) | 127 | 156 | 180 | 181 | 156 | 180 | 230 | 410 | 410 | 645 | 710 | |
| B | 115 | 131 | 142 | 148 | 131 | 142 | 171 | 171 | 204 | 215 | 398 | |
| C | 288 | 334 | 415 | 435 | 459 | 536 | 660 | 738 | 1028 | 1002 | 1050 | |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 7 | 10.5 | 15.5 | 18.5 | 16 | 23 | 39 | 69 | 95 | 155 | 237 | |
| น้ำหนักเพิ่มขึ้นต่อหนึ่งเมตรของลิฟท์พิเศษ (กก.) | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 5.3 | 9.8 | 14.2 | 19.6 | 23.9 | |
ผู้ติดต่อ: dolly
โทร: +8613806237204
รอกโซ่ไฟฟ้าอลูมิเนียม 2 ตันพร้อมตะขอระงับ 50 / 60Hz 2000lbs
สีน้ำเงินจิตรกรรม 10T เครื่องกลยก Jacks สำหรับอุปกรณ์การขนส่ง
ปลั๊กยกเชิงพาณิชย์ 3 ตัน / แจ็ค 20 นิ้ว - แจ็คขนาด 60 นิ้ว
Heavy Gauge Sturdy Welded ขาตั้งเครื่องกลึงโลหะขาตั้งเหล็ก 6T